1. 検査結果は、3~4週間でご自宅へ郵送致します。
2. 当日、医師より血液検査などの検査結果の説明を行います。
当日お時間のない方は、後日の日程をご予約してお帰りいただきます。
3. 人間ドックの結果で「再検査」・「精密検査」の方には、二次検査のご案内を
同封致しますので、当院へご予約・ご受診ください。
1. 検査結果は、3~4週間でご自宅へ郵送致します。
2. 当日、医師より血液検査などの検査結果の説明を行います。
当日お時間のない方は、後日の日程をご予約してお帰りいただきます。
3. 人間ドックの結果で「再検査」・「精密検査」の方には、二次検査のご案内を
同封致しますので、当院へご予約・ご受診ください。
検 査 項 目 | 人間ドック | Vドック | 病気との関係 | |
健診料金 (消費税10%込) | 40,700 | 79,200 | ||
既往歴の調査、自覚症状の調査、問診 | ● | ● | ||
理学的所見(診察) | ● | ● | ||
身長 | ● | ● | 肥満度(肥満・やせ) | |
体重 | ● | ● | ||
肥満度(BM I) | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ||
視力(5m視力) 遠視力 | ● | ● | 視力 | |
血圧測定(座位) | ● | ● | 高血圧・低血圧 | |
蛋白 | ● | ● | 腎臓病(腎炎、ネフローゼなど) 尿路系疾患 |
|
糖 | ● | ● | 糖尿病 | |
潜血 | ● | ● | 腎臓病、尿路系の疾患 | |
沈渣(PH含む) | ● | ● | ||
ヒトヘモグロビン潜血反応2回法 | ● | ● | 消化管出血、大腸ポリープ、 大腸がんなど |
|
白血球数 | ● | ● | 炎症,白血病など血液系の疾患,感染症など | |
赤血球数 | ● | ● | 貧血など | |
ヘマトクリット | ● | ● | ||
ヘモグロビン | ● | ● | ||
血小板数 | ● | ● | 血液系の疾患 | |
GOT | ● | ● | 肝機能障害 (肝炎・脂肪肝・ 肝硬変など) |
|
GPT | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ||
コリンエステラーゼ | ● | |||
TP(総蛋白) | ● | ● | 栄養状態、 肝機能障害など |
|
A/G 比 | ● | |||
アルブミン | ● | ● | ||
AL-P | ● | ● | 肝、胆道系疾患 | |
LAP | ● | |||
総ビリルビン | ● | ● | ||
LDH | ● | 肝・心疾患、悪性腫瘍など | ||
HBs抗原 | ● | ● | ウイルス性B型肝炎 | |
HBs抗体 | ● | ウイルス性B型肝炎抗体 | ||
HCV抗体 | ● | ウイルス性C型肝炎 | ||
総コレステロール | ● | ● | 脂質異常症 | |
中性脂肪 | ● | ● | ||
HDL-C | ● | ● | ||
LDL-C | ● | ● | ||
空腹時血糖 | ● | ● | 糖尿病 | |
HbA1C | ● | ● | ||
BUN(尿素窒素) | ● | 腎機能障害 | ||
Cre(クレアチニン)eGFR | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | 高尿酸血症(痛風)・ 腎機能障害 |
|
アミラーゼ | ● | 膵炎など | ||
CRP | ● | ● | リウマチ、炎症 | |
RA | ● | |||
Ca(カルシウム) | ● | 副甲状腺機能障害 | ||
IP(無機リン) | ● | 副甲状腺機能障害、 腎機能障害 |
||
Fe(血清鉄) | ● | 貧血 | ||
TIBC(総鉄結合能) | ● | |||
UIBC(不飽和鉄結合能) | ● | |||
AFP | ● | 腫瘍マーカー(消化器系、肺がんに対し その他の検査と合わせて判断に役立つ) |
||
CEA | ● | |||
TSH F-T3 F-T4 | ● | 甲状腺の疾患 | ||
血液型 | ● | ● | 血液型検査 | |
安静時心電図 | ● | ● | 狭心症・心筋梗塞・心肥大など 心臓の疾患 |
|
心エコー | ● | 心筋症・心肥大・弁膜症など 心臓の疾患 |
||
心拍数 | ● | ● | ||
直接撮影(2方向) | ● | ● | 肺結核、肺がん、じん肺など 呼吸器系の疾患と心肥大 |
|
*胃部検査はバリウムから胃カメラに変更可能。差額+2200円(税込) | ||||
直接撮影10枚 | ● | ● | 胃がん、胃潰瘍、十二指腸潰瘍 | |
腹部超音波 5臓器 |
● | ● | 胆のう、肝臓、腎臓などの疾患 (胆石、胆のう炎、肝硬変、 腎結石など) |
|
頭部CT | ● | 脳梗塞、脳腫瘍など | ||
腹部CT | ● | 肝臓・腎臓・胆のう・膵臓など の疾患 |
||
内臓脂肪面積 | ● | 内臓脂肪の状態 | ||
眼底写真(無散瞳/無接触/両眼) |
● | ● | 動脈硬化・高血圧・白内障、 網膜はくりなど |
|
眼圧検査(無散瞳/無接触/両眼) | ● | ● | 緑内障など | |
呼吸機能検査(スパイロメータ) | ● | ● | ぜんそく・肺気腫、慢性気管支炎、 じん肺など呼吸器系疾患 |
|
オージオメータ 1000Hz 4000Hz | ● | ● | 聴力障害 | |
細胞診(蓄痰式) | ● | 肺がん | ||
骨X線 | ● | 骨粗鬆症 |
*男性のみ | PSA | |
*女性のみ | 子宮頸がん(細胞診) | |
*女性のみ | 乳腺エコー | |
マンモグラフィ 2方向 | ||
*女性のみ |
A)乳腺エコー+子宮頸がん+CA125(卵巣がん腫瘍マーカー) | |
B)マンモグラフィ2方向+子宮頸がん+CA125(卵巣がん腫瘍マーカー) |
(消費税10%込)