豊富なオプション検査をご用意しております。基本の健診にプラスして
気になる箇所を詳細に調べることができます。
積極的な健康管理のために、是非ご利用下さい。
豊富なオプション検査をご用意しております。基本の健診にプラスして
気になる箇所を詳細に調べることができます。
積極的な健康管理のために、是非ご利用下さい。
検査項目 | 詳 細 | 料 金 | ||
メタボ系 | CT検査による | 3,300 | ||
消化器系 | 直接撮影 | 巡回健診は、最低保証25名様 | 11,000円 | |
便潜血反応検査1回法 | 1,320円 | |||
便潜血反応検査 2 回法 | 2,420円 | |||
血液検査 | 3,960円 | |||
血液検査IgG抗体 | 5,720円 | |||
腹部エコー | 6,050円 | |||
循環器系 | 心エコー | 8,800円 | ||
頸動脈エコー | 3,850円 | |||
無散瞳・無接触 両眼 | 2,200円 | |||
無散瞳・無接触 両眼 | 2,200円 | |||
呼吸器系 | マルチスライスCT | 11,000円 | ||
スパイロメ一夕ー | 3,300円 | |||
蓄痰式3日間 | 3,850円 | |||
女性系 | 乳腺エコー | 3,300円 | ||
マンモグラフィ検査(1方向) | 4,400円 | |||
マンモグラフィ検査(2方向) | 6,600円 | |||
マンモグラフィ検査(2方向)+乳腺エコー | 9,900円 | |||
子宮頸がん検査 | 5,500円 | |||
子宮頸がん検査+ HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 |
12,100円 | |||
血液検査 婦人科の腫瘍マーカー | 3,300円 | |||
2,200円 | ||||
※乳がん/子宮がん検診は女性スタッフが行います。 |
||||
感染症 | B型肝炎ウイルス検査(HB s抗原:CLIA法) |
1,760円 | ||
B型肝炎ウイルス検査(HB s抗体:PHA法) | 1,760円 | |||
B型肝炎ウイルス検査(HB s抗原・抗体) | 3,190円 | |||
C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体) |
2,860円 | |||
HlV抗体 | 5,500円 | |||
その他検査 | PSA検査(血液検査) | 3,300円 | ||
ABO式Rh式 | 1,650円 | |||
頭部・腹部・胸部 | 各11,000円 |
血液検査ですので、追加に伴う検査時間の延長はございません。
消化器系のがん | ||
肝細胞がんなど | ||
膵臓がんなど | ||
卵巣がんなど | ||
前立腺がん | ||
お好きな 2個 セットで | ||
お好きな 3個 セットで | ||
お好きな 4個 セットで |