Health check
協会けんぽ健診
協会けんぽ健診のご案内
年度末年齢35歳以上の被保険者の方は、協会けんぽ指定の生活習慣病予防健診をご受診いただけます。生活習慣病などを早期に見つける大切な機会です。年に一度の健診で、安心して働き続けるための第一歩を踏み出しましょう。
健診概要
健診料金
消費税10%込
- 健診の種類・令和 7 年度
- 一般健診
- 5,282 円
- 眼底検査(医師の判断により実施した場合)
- 79 円
- 子宮頸がん検診単独
- 970 円
- 『一般健診に追加して受診する健診』
- 付加健診
- 2,689 円
- 乳がん検診(40~48歳の方)
- 1,574 円
- 乳がん検診(50歳以上の方)
- 1,013 円
- 子宮頸がん検診
- 970 円
- 肝炎ウイルス検査
- 582 円
※胃部レントゲン検査を胃カメラに変更する場合、別途2,200円がかかります。
※一般健診の項目は基本的にすべて受けていただく必要があります。受診者本人の希望で胃部検査等の中止は承っておりません。
もし当日の体調等で実施ができないと医療機関側で判断した場合のみ中止いたします。予めご了承の上お申し込みください。
| 検査項目 | 一般 健診 35~74歳 |
付加健診※1 | |
|---|---|---|---|
| 医師診察 | 問診&診察 | ||
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲 | ||
| 視力検査 | 遠視力検査 | ||
| 聴力検査 | オージオメータ 1000Hz・4000Hz | ||
| 血圧測定 | 血圧測定(座位) | ||
| 尿検査 | 蛋白 | ||
| 糖 | |||
| 潜血 | |||
| 沈渣 | |||
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビン潜血反応2回法 | ||
| 血液学的検査 | 白血球数 | ||
| 赤血球数、ヘモグロビン | |||
| ヘマトクリット | |||
| Fe(血清鉄)、TIBC(総鉄結合能)、UIBC(不飽和鉄結合能) | |||
| 血小板数 | |||
| 血液像 | |||
| 生化学検査 | GOT、GPT、γ-GTP | ||
| コリンエステラーゼ | |||
| TP(総蛋白)、アルブミン | |||
| A/G比 | |||
| ALP | |||
| 総ビリルビン | |||
| LAP | |||
| LDH | |||
| HBs抗原 | |||
| HBs抗体、HCV抗体 | |||
| 総コレステロール | |||
| 中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール | |||
| 空腹時血糖、HbA1c | |||
| BUN(尿素窒素) | |||
| Cre(クレアチニン) | |||
| eGFR | |||
| 尿酸 | |||
| アミラーゼ | |||
| CRP | |||
| RA | |||
| Ca(カルシウム) | |||
| IP(無機リン) | |||
| AFP、CEA | |||
| TSH・F-T3・F-T4 | |||
| 血液型 | |||
| 心電図 | 心電図安静 | ||
| 心拍数 | |||
| 胸部X線検査 | 直接撮影1方向 | ||
| 直接撮影2方向 | |||
| 胃部X線検査 | (内視鏡に変更可※2) | ||
| 超音波検査 | 腹部超音波検査(5臓器) | ||
| 心臓超音波検査 | |||
| 眼底検査 | |||
| 眼圧検査 | |||
| 呼吸機能検査 | 呼吸機能検査(スパイロメータ) | ||
| CT検査 | 頭部CT | ||
| 腹部CT | |||
| 内臓脂肪面積 | |||
| 喀痰検査 | 喀痰細胞診検査(蓄痰式3日間) | ||
| 骨密度検査 | 骨X線撮影 | ||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| 午後 | × | |||||
| 婦人科 | × | 午前のみ | × | 午前のみ | 午前のみ | 不定期 |
| 胃カメラ | 午前のみ | 午前のみ | 午前のみ | 午前のみ | 午前のみ | 午前のみ |
| 月 | 実施日 |
|---|---|
| 4月 | 19日 午前のみ |
| 5月 | 17日 午前のみ |
| 6月 | 21日 午前のみ |
| 7月 | 12日 午前のみ |
| 8月 | 16日 午前のみ |
| 9月 | 13日 午前のみ |
| 月 | 実施日 |
|---|---|
| 10月 | 4日・18日・25日 午前のみ |
| 11月 | 1日・8日・15日・29日 午前のみ |
| 12月 | 6日・13日 午前のみ |
| 1月 | 17日 午前のみ |
| 2月 | 7日・21日 午前のみ |
| 3月 | 14日 午前のみ |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 18日 | ||||||
| 5月 | 16日 | ||||||
| 6月 | 20日 | ||||||
| 7月 | 18日 | ||||||
| 8月 | 15日 | ||||||
| 9月 | 5日・19日 | 13日 | |||||
| 10月 | 3日・17日 | 4日・25日 | |||||
| 11月 | 7日・14日・21日・28日 | 1日・8日・15日・29日 | |||||
| 12月 | 5日・19日 | 13日 | |||||
| 1月 | 16日 | ||||||
| 2月 | 20日 | ||||||
| 3月 | 20日 |
[ 日 程 ]
*2026年、 6月5日(金)、9月4日(金)、12月4日(金)、
*2027年 3月5日(金) …すべて午前中のみ、
〒105-0004 東京都港区新橋6-19-21 芝診療所内4F
TEL03-3431-7491 FAX03-5776-1631
- 受付時間
-
平日 9:00〜17:00
土曜 9:00〜12:00(日祝休み)