Course price list
コース料金表
| 入社 健診 |
法定 健診 |
生活 習慣病 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 (税込み) | 10,680円 | 9,570円 | 22,000円 | |||
| 医師診察 | 問診&診察 | 既往歴・業務歴・自覚症状の調査、問診+理学的所見(診察) | ||||
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲 | 肥満度(肥満・やせ) | ||||
| 視力検査 | 遠視力検査 | 5m視力 | ||||
| 聴力検査 | オージオメータ 1000Hz・4000Hz | |||||
| 血圧測定 | 血圧測定(座位) | 高血圧・低血圧 | ||||
| 尿検査 | 尿蛋白 | 腎臓病(腎炎・ネフローゼなど)、尿路系疾患 | ||||
| 尿糖 | 糖尿病 | |||||
| 尿潜血 | 腎臓病、尿路系の疾患 | |||||
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビン潜血反応2回法 | 消化管出血、大腸ポリープ、大腸がんなど | ||||
| 血液学的検査(血液一般貧血検査) | 白血球数 | 炎症、白血病など血液系の疾患、感染症など | ||||
| 赤血球数、ヘモグロビン(血色素量) | 貧血など | |||||
| ヘマトクリット | 貧血など | |||||
| 生化学検査 | 肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | 肝機能障害(肝炎・脂肪肝・肝硬変)など | |||
| ALP | 肝、胆道系疾患 | |||||
| 脂質検査 | 総コレステロール | 脂質異常症 | ||||
| 中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール | 脂質異常症 | |||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖、HbA1c | 糖尿病 | ||||
| 腎機能検査 | Cre(クレアチニン) | 腎機能障害 | ||||
| eGFR | 腎機能障害 | |||||
| 痛風検査 | 尿酸 | 高尿酸症(痛風)・腎機能障害 | ||||
| 心電図検査 | 安静心電図 | 狭心症、心筋梗塞、心肥大など心臓の疾患 | ||||
| 胸部X線検査 | 直接撮影1方向 |
肺結核、肺がん、じん肺など 呼吸器系の疾患と心肥大 |
||||
| 胃部X線検査 | (内視鏡に変更可※2) | 胃がん、胃潰瘍、十二指腸潰瘍 | ||||
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目26番5号
TEL03-3431-7491 FAX03-5776-1631
- 受付時間
-
平日 8:30〜16:30
土曜 8:30〜12:00(日祝休み)